Produktdetails:
|
Anwendung: | Große Spanne fabrizierte Stahlrahmen-Gebäude, Logistik-Lager-Gebäude vor | Verwendung: | Logistik lagern Gebäude, asphaltieren Lager, Fabrik-Gebäude ein |
---|---|---|---|
Type: | Vorfabrizierte Stahlrahmen-Gebäude | Rohstoff aus Stahl: | Q235B, Q345B |
Oberflächenbehandlung: | Malerei oder Heiß-Bad galvanisieren | Dienstzeit: | 50 Jahre |
Wand und Dach: | eps-Sandwich-Panel | Spalten und Strahl: | H-Abschnitt Column&Beam |
Hervorheben: | vorfabriziertstahlkonstruktionen,StahlkonstruktionsHochbau |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Anwendung | Vorgefertigte Stahlrahmenbauten mit großer Spannweite, Logistiklagergebäude |
Gebrauch | Logistik Lagerhäuser, Metalllagerhäuser, Fabrikgebäude |
Typ | Vorgefertigte Stahlrahmenbauten |
Rohstoff aus Stahl | Q235B, Q345B |
Oberflächenbehandlung | Verfärben oder heiß verzinkt |
Lebensdauer | 50 Jahre |
Wand und Dach | EPS-Sandwichplatten |
Säulen und Balken | H-Abschnitt Spalte & Balken |
Wir sind ein professionelles Ingenieurunternehmen, spezialisiert auf Stahlrahmen-Strukturen, Logistikgebäude. Wir bieten umfassende Dienstleistungen, einschließlich Design, BIM-Prozesse, Zeichnung Detaillierung,Herstellung von Stahlkonstruktionen, Transport und Installation.
Dieses Logistikgebäude befindet sich in einem Logistikpark und verfügt über eine mehrräumige, mehrspannende Stahlkonstruktion mit einer Gesamtfläche von etwa 36.000 Quadratmetern.Die Struktur verwendet Licht-Typ, hochfeste Stahlbalken und Säulen, um große Räume zu schaffen und gleichzeitig die Kosten- und Gewichtseffizienz zu optimieren.
Name der Ware | Spezifikation | Materialparameter | Technische Behandlung |
---|---|---|---|
Spalte | H-Form, Schachtel, Stahlrohr, warmgewalztes Blatt | Q235B, Q345B | Farbe oder warmgewalzt |
Strahl | H-Form, Stahltruss, warmgewalztes Blatt | Q235B, Q345B | Farbe oder warmgewalzt |
Verstärkung | Stahlstange, Stahlrohr, Winkelstahl | Q235B, Q345B | |
Schleimhaut | C- oder Z-Form, Schleifdicke:10,8 mm bis 3,0 mm | Q235B, Q346B | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Wand- und Dachplatten | Felsenwolle | Stahl T=0,426~0,8 mm, Isolierung T=50~150 mm | Alu-Zink 150 g, Fluorkohlenstofffarbe |
Tür | Schiebetüren oder Rolltüren | Stahl- oder Aluminiumblech, T=1,0~1,5 mm | Farbe oder warmgewalzt |
Fenster | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | T=1,0 bis 2,0 mm | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
Beleuchtungsbildschirm | FRP, T=1,5 mm oder T=1,8 mm | Koeffizient der thermischen Ausdehnung:2.2x10-5/cm/cm/°C | Lichtdurchlässigkeit 85% |
Ein Lüfter | Turbinenventilator und elektrischer Typ | Stahl, Edelstahl, PC | Farbe oder warmgewalzt, 304 |
Schleusen | Zinn oder Edelstahl | T=2,0 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm |
Abwärtsleitung | PVC-Rohr, Farbstahlrohr T=0,5 mm | Φ110, 160, 200 | Farbe |
Schraube | Gewohnheitliche, hohe Festigkeit | 10.9S, 4.8s | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Verankerungsschraube | Stahlstange M24, M27 M30 | Q235B |
Wir stellen vorläufige Layout-Zeichnungen, 3D-Tekla-Modelle für die Kundenüberprüfung, Werkstattzeichnungen für die Stahlkonstruktion und Konstruktionszeichnungen für die Installation zur Verfügung.
Unsere Stahlkonstruktionsfabrik erstreckt sich über 35.000 m2 mit einer Werkstattfläche von 20.000 m2.und verschiedene Profilmaschinen für Stahlbleche mit fortschrittlicher Technologie, einschließlich Plasmaschneidemaschinen.
1 | Standort (wo wird gebaut?) | _____Land, Fläche |
2 | Größe: Länge*Breite*Höhe | _____mm*_____mm*_____mm |
3 | Windbelastung (maximale Windgeschwindigkeit) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
4 | Schneelast (maximale Schneehöhe) | _____kn/m2, _____mm |
5 | Anti-Erdbeben | _____-Ebene |
6 | Ziegelwand notwendig oder nicht | Wenn ja, 1,2 m oder 1,5 m hoch |
7 | Wärmedämmung | Wenn ja, werden EPS, Glasfaserwolle, Steinwolle, PU-Sandwichplatten vorgeschlagen; wenn nicht, sind die Metallstahlbleche in Ordnung. |
8 | Anzahl und Größe der Türen | _____ Einheiten, _____ (Breite) mm*_____ (Höhe) mm |
9 | Anzahl und Größe der Fenster | _____ Einheiten, _____ (Breite) mm*_____ (Höhe) mm |
10 | Kranich oder nicht | Wenn ja, _____ Einheiten, max. Hebgewicht _____ Tonnen; max. Hebhöhe _____ m |
Ansprechpartner: steven
Telefon: 0086-18661691560