Produktdetails:
|
Anwendung: | Stahlgebäude mit Bogenförmigem Dach | Type: | Verzogener Stahlbalken |
---|---|---|---|
Funktionen: | Architektonischer Baustahl | Rohstoff aus Stahl: | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
Dienstzeit: | 50 Jahre | Wand und Dach: | Stahlumhüllungsblatt |
Oberflächenbehandlung: | Malerei | Arbeitsbereich: | Entwurf, Herstellung, Installation |
Hervorheben: | Stahlgebäudestrukturen,Stahlbinderstruktur |
Attribut | Wert |
---|---|
Anwendung | Stahlgebäude mit Bogenförmigem Dach |
Typ | Gebogener Stahlträger |
Eigenschaften | Architektonischer Stahlbau |
Rohes Stahlmaterial | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
Lebensdauer | 50 Jahre |
Wand und Dach | Stahlverkleidungsblech |
Oberflächenbehandlung | Anstrich |
Arbeitsumfang | Design, Herstellung, Installation |
Gebogene architektonische Stahlträger / Bogenförmige Dachkonstruktion aus Stahl ist für Lagergebäude konzipiert und zeichnet sich durch präzisionsgefertigte gebogene H-Stahlträger und eine genaue Installation von Dachprofilstahlplatten aus.
Artikelname | Spezifikation | Materialparameter | Technische Behandlung |
---|---|---|---|
Stütze | H-Stahl | Q235B, Q345B | Lackierung oder Feuerverzinkung |
Träger | H-Stahl, bogenförmiger Stahlträger | Q235B, Q345B | Lackierung oder Feuerverzinkung |
Verstrebung | Stahlstange, Stahlrohr, Winkelstahl | Q235B, Q345B | |
Pfette | C- oder Z-Form, Pfettenstärke: 1,8 mm ~ 3,0 mm | Q235B, Q346B | Feuerverzinkt |
Wand- und Dachpaneel | EPS, Steinwolle, PU, Glaswolle Sandwichpaneel oder Einzelblech | Stahl T=0,426~0,8 mm, Isolierung T=50~150 mm | Alu-Zink 150g, Fluorcarbon-Lack |
Tür | Schiebe- oder Rolltor | Stahl- oder Aluminiumblech, T=1,0~1,5 mm | Lackierung oder Feuerverzinkung |
Fenster | Legierungsglas, Aluminiumlegierung-Verschluss | T=1,0~2,0 mm | Legierung |
Beleuchtungspanel | GFK, T=1,5 mm oder T=1,8 mm | Wärmeausdehnungskoeffizient: 2,2x10-5/cm/cm/℃ | Lichtdurchlässigkeit 85% |
Ventilator | Turbinenventilator und elektrischer Typ | Stahl, Edelstahl, PC | Lackierung oder Feuerverzinkung, 304 |
Dachrinne | Verzinktes oder Edelstahlblech | T=2,0 mm | Feuerverzinkt, 304 |
Fallrohr | PVC-Rohr, farbiges Stahlrohr T=0,5 mm | Φ110, 160, 200 | Anstrich |
Schraube | Gewöhnlich, hochfest | 10.9S, 4.8s | Feuerverzinkt |
Ankerschraube | Stahlstange M24, M27 M30 | Q235B |
Unsere Fertigungsstätte erstreckt sich über 35.000㎡ mit einer Werkstattfläche von 20.000㎡, ausgestattet mit:
Alle Komponenten werden für den Seetransport in 40'HQ-Containern verpackt. Unsere Facharbeiter verwenden Kräne und Gabelstapler, um Schäden während des Ladevorgangs zu vermeiden.
Bitte geben Sie die folgenden Informationen für ein genaues Angebot an:
# | Frage | Ihre Antwort |
---|---|---|
1 | Standort (wo wird gebaut?) | _____Land, Gebiet |
2 | Größe: Länge*Breite*Höhe | _____mm*_____mm*_____mm |
3 | Windlast (max. Windgeschwindigkeit) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
4 | Schneelast (max. Schneehöhe) | _____kn/m2, _____mm |
5 | Erdbebensicherheit | _____Stufe |
6 | Ziegelmauer benötigt oder nicht | Wenn ja, 1,2 m hoch oder 1,5 m hoch |
7 | Wärmedämmung | Wenn ja, werden EPS-, Glasfaserwolle-, Steinwolle-, PU-Sandwichplatten vorgeschlagen; wenn nicht, werden Metallstahlbleche verwendet |
8 | Türanzahl & -größe | _____Einheiten, _____(Breite)mm*_____(Höhe)mm |
9 | Fensteranzahl & -größe | _____Einheiten, _____(Breite)mm*_____(Höhe)mm |
10 | Kran benötigt oder nicht | Wenn ja, _____Einheiten, max. Hubgewicht____Tonnen; max. Hubhöhe _____m |
Ansprechpartner: steven
Telefon: 0086-18661691560