| 
                        Produktdetails:
                                                     
 
 | 
| Anwendung: | Stahlwerkstatt, Lager, Fabrik | Rohstoff aus Stahl: | Q235B, Q355B, ASTM A36 | 
|---|---|---|---|
| Schussblasenebene: | SA 2.5 | Dienstzeit: | 50 Jahre | 
| Wand und Dach: | Steinwolle | Oberflächenbehandlung: | Malerei | 
| Type: | Stahlrahmenkonstruktion der multi Spanne der großen Spanne | Arbeitsbereich: | Entwurf, Herstellung, Installation | 
| Hervorheben: | Prefab-Stahl-Gebäude,Metallwerkstattgebäude | ||
| Eigenschaft | Wert | 
|---|---|
| Anwendung | Stahlwerkstatt, Lagerhaus, Fabrik | 
| Rohstoff aus Stahl | Q235B, Q355B, ASTM A36 | 
| Schussstrahlpegel | Sagen Sie 2.5 | 
| Lebensdauer | 50 Jahre | 
| Wand und Dach | Felsenwolle | 
| Oberflächenbehandlung | Malerei | 
| Typ | Stahlrahmenstruktur mit großer Spannweite | 
| Arbeitsbereich | Konstruktion, Herstellung und Installation | 
| Artikel | Spezifikation | Material | Behandlung | 
|---|---|---|---|
| Spalte | H-förmiges Stahl | Q235B, Q345B | Farbe oder warmgewalzt | 
| Strahl | H-Form, Stahlgurt | Q235B, Q345B | Farbe oder warmgewalzt | 
| Verstärkung | Stahlstange, Stahlrohr, Winkelstahl | Q235B, Q345B | - | 
| Ausguss | C- oder Z-Form, Dicke: 1,8 mm bis 3,0 mm | Q235B, Q346B | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 
| Wand-/Dachplatte | Glaswolle Sandwichplatte | Stahl T=0,426~0,8 mm, Isolierung T=50~150 mm | Alu-Zink 150 g, Fluorkohlenstofffarbe | 
| Tür | Schiebetüren oder Rolltüren | Stahl- oder Aluminiumblech, T=1,0~1,5 mm | Farbe oder warmgewalzt | 
| Fenster | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | T=1,0 bis 2,0 mm | mit einer Breite von mehr als 20 mm | 
| Beleuchtungsbildschirm | FRP, T=1,5 mm oder T=1,8 mm | Koeffizient der thermischen Ausdehnung: 2,2x10-5/cm/cm/°C | Lichtdurchlässigkeit 85% | 
| Ein Lüfter | Turbinenventilator, elektrischer Typ | Stahl, Edelstahl, PC | Farbe oder warmgewalzt, 304 | 
| Schleusen | Zinn oder Edelstahl | T=2,0 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm | 
| Abwärtsleitung | PVC-Rohr, Farbstahlrohr T=0,5 mm | Φ110, 160, 200 | Farbe | 
| Schraube | Gewohnheitliche, hohe Festigkeit | 10.9S, 4.8s | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 
| Verankerungsschraube | Stahlstange M24, M27, M30 | Q235B | - | 
 
 
| 1 | Standort (wo wird gebaut?) | _____Land, Fläche | 
| 2 | Größe: Länge × Breite × Höhe | _____mm × _____mm × _____mm | 
| 3 | Windbelastung (maximale Windgeschwindigkeit) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s | 
| 4 | Schneelast (maximale Schneehöhe) | _____kn/m2, _____mm | 
| 5 | Anti-Erdbeben | _____-Ebene | 
| 6 | Ziegelwand notwendig oder nicht | Wenn ja, 1,2 m oder 1,5 m hoch | 
| 7 | Wärmedämmung | Wenn ja, EPS, Glasfaserwolle, Steinwolle, Sandwichplatten aus PU; wenn nicht, Stahlbleche aus Metall | 
| 8 | Anzahl und Größe der Türen | _____ Einheiten, _____ (Breite) mm × _____ (Höhe) mm | 
| 9 | Anzahl und Größe der Fenster | _____ Einheiten, _____ (Breite) mm × _____ (Höhe) mm | 
| 10 | Kranich oder nicht | Wenn ja, _____ Einheiten, max. Hebgewicht _____ Tonnen; max. Hebhöhe _____ m | 
Ansprechpartner: steven
Telefon: 0086-18661691560