| 
                     
                        Produktdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Type: | Portalrahmenstruktur | Rohstoff aus Stahl: | Q235B, Q355B | 
|---|---|---|---|
| Oberflächenbehandlung: | Malerei | Schussblasenebene: | SA 2.5 | 
| Dienstzeit: | 50 Jahre | Wand und Dach: | Glaswolle | 
| Arbeitsbereich: | Entwurf, Herstellung, Installation | Anwendung: | Lager, Werkstatt, Fabrik-Gebäude | 
| Hervorheben: | Vor ausgeführte Stahlkonstruktions-Werkstatt,Gestaltete Stahlkonstruktions-Werkstatt,Vor ausgeführte Stahlbaustrukturen | 
					||
| Attribut | Wert | 
|---|---|
| Typ | Portalrahmenkonstruktion | 
| Rohes Stahlmaterial | Q235B, Q355B | 
| Oberflächenbehandlung | Anstrich | 
| Strahlniveau | Sa 2.5 | 
| Lebensdauer | 50 Jahre | 
| Wand und Dach | Glaswolle | 
| Arbeitsumfang | Design, Herstellung, Installation | 
| Anwendung | Lager, Werkstatt, Fabrikgebäude | 
Unsere vorgefertigten Stahlwerkstätten bieten überlegene Konstruktionslösungen mit außergewöhnlicher Haltbarkeit und Leistung.
| Nr. | Artikel | Details | 
|---|---|---|
| 1 | Material | Kohlenstoffreicher Baustahl | 
| 2 | Produktionsvorlaufzeit | Normalerweise 45 Tage nach Anzahlung (variiert je nach Menge) | 
| 3 | Qualitätszertifizierung | Werkseitiges Qualitätszertifikat, Drittanbieter auf Anfrage verfügbar | 
| 4-7 | Abmessungen | H-Träger: 4000-15000 mm Länge, 200-1200 mm Höhe Stegblech: 6-32 mm Dicke Flügelblech: 6-40 mm Dicke  | 
        
| 8 | Farbe | Anpassbar an die Kundenpräferenz | 
| 9 | Größe | Mindestbestellmenge: 1000 m² (Breite × Länge × Traufhöhe) | 
| 10 | Fundament | Zement- und Stahlsockelbolzen | 
| 11 | Hauptrahmen | H-Stahlträger, Q235/Q355 Stahl H-Träger und -Stützen (lackiert oder verzinkt), Kastenträger, verzinktes C-Profil oder Stahlrohr | 
| 12 | Sekundärrahmen | Verzinktes C- oder Z-Pfosten, Stahlverstrebung, Zugstange, Kniestütze, Blende | 
| 13 | Materialoptionen | Q235B, Q355B oder kundenspezifische Materialien (ASTM, BSEN, DIN, IPE, AISI, JIS) | 
| 14 | Pfosten | C- oder Z-Pfosten: C120-C320, Z100-Z20 | 
| 15 | Stützentypen | X-Typ, Baumtyp, Gitter, Kreuz, Kasten | 
| 16 | Bolzen | Normaler Bolzen und hochfester Bolzen | 
| 17 | Dach & Wand | PU-Sandwichplatte, Steinwolle-Sandwichplatte oder Wellstahlblech | 
| 18 | Vordach | Stahlblech, PU-Sandwichplatte, Steinwolle-Sandwichplatte | 
| 19 | Tür | Schiebe- oder Rolltor | 
| 20 | Fenster | Aluminiumlegierungsfenster | 
| 21 | Oberflächenbehandlung | Zwei Schichten Rostschutzanstrich oder feuerverzinkt | 
| 22 | Blech | 0,5 mm oder 0,6 mm verzinktes Blech | 
| 23 | Zubehör | Halbtransparente Lichtbänder, Lüfter, Fallrohr, verzinkte Dachrinne, Zierleisten, Blenden | 
| 24 | Veredelungsoptionen | Große Farb-/Texturauswahl, Alkydanstrich, Epoxidzink oder verzinkt | 
Ansprechpartner: steven
Telefon: 0086-18661691560