Produktdetails:
|
Features: | Steel Workshop With Crane | Appilcation: | Prefabricated Steel Workshop |
---|---|---|---|
Rohstahlmaterial: | Q235B, Q355B, ASTM A36, | Spalten und Strahl: | H-Abschnittspalte und Balken, Gitterspalte |
Surface treatment: | Painting or Hot-dip Galvanize | Wall and Roof: | Glass wool sandwich panel |
Dienstleistungen: | Design, Herstellung, Installation | Service life: | 50 Years |
Hervorheben: | Vorfabrizierte Stahlkonstruktions-Werkstatt,Stahlkonstruktions-Werkstatt mit Kran,Stahlgebäude FrameWith-Kran |
Attribut | Wert |
---|---|
Anwendung | Vorgefertigte Stahlwerkstatt |
Merkmale | Stahlwerkstatt mit Kran |
Stahlrohmaterial | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
Stützen und Träger | H-Profil Stütze & Träger, Gitterstütze |
Oberflächenbehandlung | Lackierung oder Feuerverzinkung |
Wand und Dach | Glaswolle-Sandwichplatte |
Service | Design, Herstellung, Installation |
Lebensdauer | 50 Jahre |
Name | Leichtes vorgefertigtes Stahllager mit Brückenkran |
---|---|
Konstruktionsart | Portalrahmen, Einzelgrat, Einzelspannweite |
Länge | 90m |
Breite | 25m |
Traufhöhe | 8m |
Spannweite | Einzelspannweite |
Stahlkonstruktionsmenge | 75 Tonnen |
Stütze & Träger | H-Profil Stahl, Gitterstütze, Wabenbalken, Fachwerkträger |
Dach- & Wand-Sandwichplatte | 0,5 mm Stahlverkleidungsblech |
Tür | Schiebetür |
Fenster | Glasfenster |
1 | Standort (wo wird gebaut?) | _____Land, Gebiet |
2 | Größe: Länge*Breite*Höhe | _____mm*_____mm*_____mm |
3 | Windlast (max. Windgeschwindigkeit) | _____kN/m2, _____km/h, _____m/s |
4 | Schneelast (max. Schneehöhe) | _____kN/m2, _____mm |
5 | Erdbebensicherheit | _____Stufe |
6 | Ziegelmauer benötigt oder nicht | Wenn ja, 1,2 m hoch oder 1,5 m hoch |
7 | Wärmedämmung | EPS, Glaswolle, Steinwolle, PU-Sandwichplatten oder Metallbleche |
8 | Türanzahl & -größe | _____Einheiten, _____(Breite)mm*_____(Höhe)mm |
9 | Fensteranzahl & -größe | _____Einheiten, _____(Breite)mm*_____(Höhe)mm |
10 | Kran benötigt oder nicht | Wenn ja, _____Einheiten, max. Hebegewicht____Tonnen; max. Hubhöhe _____m |
Ansprechpartner: steven
Telefon: 0086-18661691560