Produktdetails:
|
Anwendung: | Vorkonstruktion von Metallgebäuden Struktur, Stahllagerbau | Eigenschaften: | Stahlkonstruktionsgebäude |
---|---|---|---|
Typ: | Stahlkonstruktion | Rohstahlmaterial: | Q235B, Q355B, ASTM A36, |
Oberflächenbehandlung: | Malerei oder Heiß-Bad galvanisieren | Service life: | 50 Years |
Wall and Roof: | Glass wool sandwich panel | Dienstleistungen: | Design, Herstellung, Installation |
Hervorheben: | Stahlkonstruktions-Kuhstall ASTM A36,Galvanisierter vorfabrizierter Stahlkonstruktions-Bau,Stahlkonstruktions-Bau des Kuhstall-Q235B |
Vorgefertigte Stahlkonstruktion für Industriegebäude, konzipiert für Langlebigkeit und Anwendungen mit großer Spannweite.
Attribut | Wert |
---|---|
Anwendung | Vorgefertigte Metallgebäude-Struktur, Stahlhallenbau |
Merkmale | Stahlkonstruktionsgebäude |
Typ | Stahlkonstruktion |
Rohstahlmaterial | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
Oberflächenbehandlung | Lackierung oder Feuerverzinkung |
Lebensdauer | 50 Jahre |
Wand und Dach | Glaswolle-Sandwichplatte |
Service | Design, Herstellung, Installation |
Dieses Industriegebäude verwendet eine vorgefertigte Stahlkonstruktions-Fabrikgebäude als Zementfabrikgebäude, mit optionaler elektrischer Einholmkran-Installation.
Parameter | Wert |
---|---|
Konstruktionstyp | Portalrahmen, Einzelgrat, drei Felder |
Länge | 120m |
Breite | 60m |
Traufhöhe | 11m |
Spannweite | 25m für jedes Feld |
Stahlkonstruktionsmenge | 550 Tonnen |
Stütze & Träger | H-Profilstahl |
Dach- & Wand-Sandwichplatte | 75mm Glaswolle-Sandwichplatte |
Tür | Schiebetür |
Fenster | Lichtband |
Unsere engagierte Engineering-Abteilung bietet umfassende Stahlkonstruktions-Designleistungen und gewährleistet so strukturelle Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und architektonische Ästhetik. Wir sind spezialisiert auf Materialauswahl und -kombination für optimale Leistung.
Unsere 35.000㎡ Fertigungsstätte umfasst drei H-Stahl-Produktionslinien, BOX-Produktionslinien und fortschrittliche Ausrüstung für die Präzisionsfertigung.
1 | Standort (wo wird gebaut?) | _____Land, Gebiet |
2 | Größe: Länge*Breite*Höhe | _____mm*_____mm*_____mm |
3 | Windlast (max. Windgeschwindigkeit) | _____kN/m2, _____km/h, _____m/s |
4 | Schneelast (max. Schneehöhe) | _____kN/m2, _____mm |
5 | Erdbebensicherheit | _____Stufe |
6 | Ziegelmauer benötigt oder nicht | Falls ja, 1,2 m hoch oder 1,5 m hoch |
7 | Wärmedämmung | EPS, Glaswolle, Steinwolle, PU-Sandwichplatten oder Metallbleche |
8 | Türmenge & -größe | _____Einheiten, _____(Breite)mm*_____(Höhe)mm |
9 | Fenstermenge & -größe | _____Einheiten, _____(Breite)mm*_____(Höhe)mm |
10 | Kran benötigt oder nicht | Falls ja, _____Einheiten, max. Hubgewicht____Tonnen; max. Hubhöhe _____m |
Ansprechpartner: steven
Telefon: 0086-18661691560