| 
                        Produktdetails:
                                                     
 | 
| Wand und Dach: | Stahlplatte, Sandwich-Panel | Wartung: | niedrig | 
|---|---|---|---|
| Wetterbeständigkeit: | - Ja, das ist es. | Zeichnung: | AutoCAD, TEKLA, 3D-Modell, PKPM, BIM | 
| Gestaltungsmöglichkeiten: | Mehrfach | Nachhaltigkeit: | Umweltfreundlich | 
| Dienstzeit: | Mehr als 50 Jahre | Rohstoff aus Stahl: | Q235B, Q355B, ASTM A36 | 
| Größe: | Individualisiert | Anpassung: | Erhältlich | 
| Ursprung: | China | Oberflächenbehandlung: | Verfärbt oder mit heißem Dip galvanisiert | 
| Stärke: | Stark | Type: | Herstellung | 
| Material: | Stahl | Spezifikation: | Vorgefertigte Stahlkonstruktionsbauten | 
| Vielseitigkeit: | Flexibel | Kohlenstoff-Strukturstahl: | Q355B | 
| Form: | H-Strahl, H-Säulen | Transportverpackung: | Standard-Exportpaket oder Kundenanforderung | 
| Funktionen: | Vorgefertigte Stahlkonstruktion, große Spannweite, mehrstöckig | Ausguss: | C/Z-Form Stahlkanal,C/Z galvanisiertes Stahl ((Q235) | 
| Farbe: | Optional | Tür: | Schiebetür,PVC-Tür/Stahltür/Farbstahltür/Sandwich-Tür/Rollentür,Schiebetür oder flach geöffnete Tür | 
| Fenster: | Fenster aus Aluminiumlegierung,PVC oder Aluminiumlegierung,Glasfenster/PVC-Fenster/Aluminiumfenster, | ||
| Hervorheben: | 30000 Quadratmeter großes Lager für Stahlkonstruktionen,Vorgefertigte Industriegebäude,30000 Quadratmeter große Industriegebäude | ||
| Eigenschaft | Wert | 
|---|---|
| Wand und Dach | Stahlplatte, Sandwichplatte | 
| Instandhaltung | Niedrig | 
| Wetterbeständigkeit | - Ja, das ist es. | 
| Zeichnung | AutoCAD, TEKLA, 3D-Modell, PKPM, BIM | 
| Dienstzeit | Mehr als 50 Jahre | 
| Rohstoff aus Stahl | Q235B, Q355b, ASTM A36 | 
| Oberflächenbehandlung | Verfärbt oder mit heißem Dip galvanisiert | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 | Die Frage | Ihre Informationen | 
|---|---|
| Standort (wo wird es gebaut?) | _____Land, Fläche | 
| Größe: Länge*Breite*Höhe | _____mm*_____mm*_____mm | 
| Windbelastung (maximale Windgeschwindigkeit) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s | 
| Schneelast (maximale Schneehöhe) | _____kn/m2, _____mm | 
| Erdbebenbeständigkeit | _____-Ebene | 
 
 Ansprechpartner: steven
Telefon: 0086-18661691560