|
Produktdetails:
|
| Rohstoff aus Stahl: | Q235B, Q355B, ASTM A36 | Anwendung: | Stahlwerkstatt, Stahlkonstruktionsplattform, Strukturdach, Rahmenteil |
|---|---|---|---|
| Oberflächenbehandlung: | Verfärbt oder mit heißem Dip galvanisiert | Dienstzeit: | 50 Jahre |
| Wand und Dach: | Stahlplatte, Sandwich-Panel | Säulen und Balken: | Stahl mit H-Abschnitt |
| Schussblasenebene: | SA 2.5 | Zertifizierung: | CE, AISC, SGS, BV, ISO, GB |
| Einrichtung: | Ingenieurleitung vor Ort | Zeichnung: | CAD, TEKLA, 3D-Modell, PKPM, BIM |
| HS-Code: | 9406900090 | Transportverpackung: | Standard-Exportpaket oder Kundenanforderung |
| Produktionskapazität: | 30000 t/Jahr | Funktionen: | Vorgefertigte Stahlkonstruktion, große Spannweite, mehrstöckig |
| Anschlussformular: | Boltverbindung | ||
| Hervorheben: | Stahlkonstruktion für Getreidelager,Vorgefertigtes Getreidelager,Portalrahmen Getreidelager |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Rohstahlmaterial | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
| Anwendung | Stahlworkshop, Stahlkonstruktionsplattform, Baudach, Rahmenteil |
| Oberflächenbehandlung | Malerei oder Heißtip verzinkt |
| Dienstleben | 50 Jahre |
| Wand und Dach | Stahlverkleidungsblatt, Sandwichplatte |
| Spalten & Strahlen | H-Abschnittstahl |
| Schusssprengstufe | SA 2.5 |
| Zertifizierung | CE, AISC, SGS, BV, ISO, GB |
| Installation | Ingenieuranleitungen vor Ort |
| Zeichnung | CAD, Tekla, 3D -Modell, PKPM, BIM |
| HS -Code | 9406900090 |
| Transportpaket | Standard -Exportpaket oder Kundenanforderung |
| Produktionskapazität | 30000ton/Jahr |
| Merkmale | Stahlkonstruktion vorgefertigt, große Spannweite, mehrstufig |
| Verbindungsformular | Bolzenanschluss |
| Strukturtyp | Portalrahmen, Einzelkamm, zwei Hänge, Einzelspannweite |
|---|---|
| Länge | 100 m |
| Breite | 36 m |
| Gleithöhe | 8m |
| Dachneigung | 10% |
| Abstand der Giebelwandsäule | 6,67 m |
| Dachmaterial | Sandwich Panel |
| Wandmaterial | Sandwich Panel |
| Höhenunterschied (Innenräume/Außenbereich) | 300 mm |
| Frage | Details benötigt |
|---|---|
| Standort | Land und Gebiet, in dem es gebaut wird |
| Größe | Länge × Breite × Höhe (in mm) |
| Windlast | Maximale Windgeschwindigkeit (kN/m², km/h oder m/s) |
| Schneelast | Maximale Schneehöhe (KN/m² oder mm) |
| Erdbebenwiderstand | Erforderliches Niveau |
| Ziegelmauer | Erforderliche Höhe bei Bedarf (1,2 m oder 1,5 m) |
| Wärmeisolierung | Materialpräferenz (EPS, Glasfaserwolle, Rockwool, PU -Sandwich -Tafeln) |
| Türen | Menge und Abmessungen (Breite × Höhe in mm) |
| Fenster | Menge und Abmessungen (Breite × Höhe in mm) |
| Krananforderungen | Menge, maximales Hebegewicht (Tonnen) und Höhe (m) |
Ansprechpartner: steven
Telefon: 0086-18661691560