Produktdetails:
|
Rohstahlmaterial: | Q235B, Q355B, ASTM A36 | Anwendung: | Stahlworkshop, Stahlkonstruktionsplattform, Baudach, Rahmenteil |
---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung: | Malerei oder Heißtip verzinkt | Service Life: | 50 Years |
Wand und Dach: | Stahlverkleidungsblatt, Sandwichplatte | Spalten & Strahlen: | H-Abschnittstahl |
Schusssprengstufe: | SA 2.5 | Zertifizierung: | CE, AISC, SGS, BV, ISO, GB |
Einrichtung: | Ingenieuranleitungen vor Ort | Zeichnung: | CAD, Tekla, 3D -Modell, PKPM, BIM |
HS -Code: | 9406900090 | Transportpaket: | Standard -Exportpaket oder Kundenanforderung |
Produktionskapazität: | 30000ton/Jahr | Eigenschaften: | Stahlkonstruktion vorgefertigt, große Spannweite, mehrstufig |
Verbindungsformular: | Bolzenanschluss | ||
Hervorheben: | Stahlkonstruktions-Werkstatt Q235B,galvanisierte vorfabrizierte Stahlkonstruktionswerkstatt |
Attribut | Wert |
---|---|
Rohes Stahlmaterial | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
Anwendung | Stahlwerkstatt, Stahlkonstruktionsplattform, Strukturdach, Rahmenteil |
Oberflächenbehandlung | Lackierung oder Feuerverzinkung |
Lebensdauer | 50 Jahre |
Wand und Dach | Stahlverkleidungsblech, Sandwichplatte |
Säulen & Träger | H-Profilstahl |
Strahlniveau | SA 2.5 |
Zertifizierung | CE, AISC, SGS, BV, ISO, GB |
Installation | Ingenieur-Anleitung vor Ort |
Zeichnung | CAD, TEKLA, 3D-Modell, PKPM, BIM |
HS-Code | 9406900090 |
Transportverpackung | Standard-Exportverpackung oder Kundenanforderung |
Produktionskapazität | 30000 Tonnen/Jahr |
Merkmale | Vorgefertigte Stahlkonstruktion, große Spannweite, mehrstöckig |
Verbindungsform | Schraubverbindung |
Dieses vorgefertigte Stahlkonstruktionsgebäude ist für Fabrik-, Lager- und Logistikanwendungen mit einer Baufläche von ca. 6000 Quadratmetern konzipiert. Wir bieten geschweißte Stahlträger & -säulen, Kransysteme, Stahlverkleidungsbleche, Pfetten, Fenster, Türen und alle notwendigen Zubehörteile.
Komponente | Spezifikation |
---|---|
Hauptstahlrahmen (Säule) | Q235, Q355 Geschweißter H-Profilstahl |
Hauptstahlrahmen (Träger) | Q235, Q355 Geschweißter H-Profilstahl |
Sekundärrahmen (Pfetten) | Q235 C- und Z-Pfetten |
Knieverstrebung | Q235 Winkelstahl |
Zugstange | Q235 Rundstahlrohr |
Verstrebung | Q235 Rundstahl |
Vertikale/Horizontale Abstützung | Q235 Winkelstahl, Rundstahl oder Stahlrohr |
Dachpaneel | EPS-Sandwichplatte / Glasfaser-Sandwichplatte / Steinwolle-Sandwichplatte / PU-Sandwichplatte / Stahlblech |
Wandpaneel | Sandwichplatte / Wellstahlblech |
Fenster | Aluminiumlegierungsfenster / PVC-Fenster / Sandwichplattenfenster |
Tür | Schiebetür aus Sandwichplatten / Rolltor aus Metall / Personentür |
Verkehrslast auf dem Dach | 120 kg/m² (Farbstahlplatte umgeben) |
Windwiderstandsklasse | 12 Klassen |
Erdbebenbeständigkeit | 8 Klassen |
Strukturelle Nutzung | Bis zu 50 Jahre |
Temperaturbereich | -50 °C bis +50 °C |
Veredelungsoptionen | Große Auswahl an Farben und Texturen verfügbar |
Lackoptionen | Alkydlackierung, zwei Grundlackierungen, zwei Endlackierungen (Graulack, Rotlack, Weißlack, Epoxidzink usw.) oder verzinkt |
Alle Strukturkomponenten, Paneele, Bolzen und Zubehörteile sind gut verpackt mit Standardpaketen, die für den Seetransport geeignet sind, und in 40'HQ-Container verladen. Unsere Facharbeiter verwenden Kräne und Gabelstapler an unserem Fabrikverladeort, um Schäden an der Ware während der Verladung zu vermeiden.
Bitte geben Sie die folgenden Informationen für ein genaues Angebot an:
Frage | Ihre Information |
---|---|
Standort (wo wird es gebaut?) | _____Land, Gebiet |
Größe: Länge*Breite*Höhe | _____mm*_____mm*_____mm |
Windlast (max. Windgeschwindigkeit) | _____kN/m², _____km/h, _____m/s |
Schneelast (max. Schneehöhe) | _____kN/m², _____mm |
Erdbebensicherheit | _____Stufe |
Ziegelmauer benötigt oder nicht | Wenn ja, 1,2 m hoch oder 1,5 m hoch |
Wärmedämmung | Wenn ja, werden EPS-, Glasfaserwolle-, Steinwolle- oder PU-Sandwichplatten vorgeschlagen; wenn nicht, werden Stahlbleche zu geringeren Kosten verwendet |
Türanzahl & -größe | _____Einheiten, _____(Breite)mm*_____(Höhe)mm |
Fensteranzahl & -größe | _____Einheiten, _____(Breite)mm*_____(Höhe)mm |
Kran benötigt oder nicht | Wenn ja, _____Einheiten, max. Hubgewicht____Tonnen; max. Hubhöhe _____m |
Ansprechpartner: steven
Telefon: 0086-18661691560