Produktdetails:
|
Rohstahlmaterial: | Q235B, Q355B, ASTM A36 | Anwendung: | Stahlworkshop, Stahlkonstruktionsplattform, Baudach, Rahmenteil |
---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung: | Malerei oder Heißtip verzinkt | Dienstleben: | 50 Jahre |
Wand und Dach: | Stahlverkleidungsblatt, Sandwichplatte | Spalten & Strahlen: | H-Abschnittstahl |
Zertifizierung: | CE, AISC, SGS, BV, ISO, GB | Zeichnung: | CAD, Tekla, 3D -Modell, PKPM, BIM |
HS -Code: | 9406900090 | Installation: | Engineer Guidance on Site |
Schusssprengstufe: | SA 2.5 | Transportpaket: | Standard -Exportpaket oder Kundenanforderung |
Produktionskapazität: | 30000ton/Jahr | Eigenschaften: | Stahlkonstruktion vorgefertigt, große Spannweite, mehrstufig |
Verbindungsformular: | Bolzenanschluss | Brüstungswand: | Wie angefordert |
Hervorheben: | Gemaltes vorgefertigtes Lagerhaus,Werkstatt für Stahlrahmenbau,Verzinktes Vorgefertigtes Lagerhaus |
Rohes Stahlmaterial | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
Anwendung | Stahlwerkstatt, Stahlkonstruktionsplattform, Strukturdach, Rahmenteil |
Oberflächenbehandlung | Lackierung oder Feuerverzinkung |
Lebensdauer | 50 Jahre |
Wand und Dach | Stahlverkleidungsblech, Sandwichpaneel |
Säulen & Träger | H-Profil Stahl |
Zertifizierung | CE, AISC, SGS, BV, ISO, GB |
Zeichnung | CAD, TEKLA, 3D-Modell, PKPM, BIM |
HS-Code | 9406900090 |
Installation | Ingenieur-Anleitung vor Ort |
Strahlniveau | SA 2.5 |
Transportverpackung | Standard-Exportverpackung oder Kundenanforderung |
Produktionskapazität | 30000 Tonnen/Jahr |
Eigenschaften | Vorgefertigte Stahlkonstruktion, große Spannweite, mehrstöckig |
Verbindungsform | Schraubverbindung |
Brüstungsmauer | Auf Anfrage |
Stahlrahmen | H-Profil Stahl | Q235/Q355 Stahl 8mm/10mm |
Schweißen | Automatisches Unterpulverschweißen |
Rostentfernung | Sandstrahlen |
Oberflächenbehandlung | Alkydfarbe oder verzinkt |
Intensivschraube | M20, Güte 10.9 |
Tragsystem | Winkelstrebe: L50x4, Stahl Q235, bearbeitet und lackiert |
Horizontale Strebe | Φ20, Stahl Q235, bearbeitet und lackiert |
Säulenstrebe | Φ20, Stahl Q235, bearbeitet und lackiert |
Zugstange | Φ89*3, Stahl Q235, bearbeitet und lackiert |
Normale Schraube | M12 verzinkte Schraube |
Dachpfette | C160*60*2.5, Stahl Q235, verzinkt und lackiert |
Dachpaneel | Sandwichpaneel oder Wellstahlblech |
Qingdao Ruly Steel Engineering Co., Ltd ist ein professionelles Stahlbau- und Engineering-Unternehmen mit Sitz in Qingdao, China. Wir sind spezialisiert auf Stahlkonstruktionsdesign, Forschung und Entwicklung, Herstellung und Installation für verschiedene Projekte, darunter vorgefertigte Stahlwerkstätten, Lagerhallen, Logistikparks, Hochhäuser, Ausstellungszentren, Stadien und Industrieanlagen.
Unsere 35.000 Quadratmeter große Anlage umfasst eine 20.000 Quadratmeter große Verarbeitungsanlage mit über 100 Mitarbeitern und einer monatlichen Produktionskapazität von über 1500 Tonnen. Wir fertigen verschiedene Stahlkomponenten, darunter leichte/schwere H-Stahl, BOX-Stahl, kreuzförmigen Profilstahl, Rohre mit großem Durchmesser und gerader Unterpulvernaht sowie Strukturformteile.
Zertifizierungen: ISO9001, ISO14001, GB/T28001, ASTM, SGS mit Export-, Design-, Installations- und Beratungsrechten vom chinesischen Ministerium für Außenhandel und wirtschaftliche Zusammenarbeit.
Alle Komponenten werden in Standard-Seefrachtpaketen (40'HQ-Container) verpackt und von Facharbeitern mit Kränen und Gabelstaplern verladen, um Schäden während des Transports zu vermeiden.
Bitte geben Sie die folgenden Informationen für ein genaues Angebot an:
1. Standort (wo wird es gebaut?) | _____Land, Gebiet |
2. Größe: Länge*Breite*Höhe | _____mm*_____mm*_____mm |
3. Windlast (max. Windgeschwindigkeit) | _____kN/m2, _____km/h, _____m/s |
4. Schneelast (max. Schneehöhe) | _____kN/m2, _____mm |
5. Erdbebenanforderung | _____Stufe |
6. Ziegelmauer benötigt? | Wenn ja, 1,2 m hoch oder 1,5 m hoch |
7. Wärmeisolierung | EPS, Glaswolle, Steinwolle, PU-Sandwichplatten oder Metallplatten |
8. Türen Anzahl & Größe | _____Einheiten, _____(Breite)mm*_____(Höhe)mm |
9. Fenster Anzahl & Größe | _____Einheiten, _____(Breite)mm*_____(Höhe)mm |
10. Kran benötigt? | Wenn ja, _____Einheiten, max. Hubgewicht____Tonnen; max. Hubhöhe _____m |
Ansprechpartner: steven
Telefon: 0086-18661691560