|
Produktdetails:
|
| Anwendung: | PEB-Stahlgebäude | Funktionen: | Bau von landwirtschaftlichen Metalllagern |
|---|---|---|---|
| Type: | PEB-Stahlgebäude | Rohstoff aus Stahl: | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
| Dienstzeit: | 50 Jahre | Wand und Dach: | Stahlumhüllungsblatt |
| Oberflächenbehandlung: | Malerei | Arbeitsbereich: | Entwurf, Herstellung, Installation |
| Hervorheben: | vor ausgeführte Stahlgebäude,vor ausgeführte Gebäudestruktur |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Anwendung | PEB-Stahlgebäude |
| Merkmale | Metall-Landwirtschafts-Lagerhallen-Konstruktion |
| Typ | PEB-Stahlgebäude |
| Rohes Stahlmaterial | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
| Lebensdauer | 50 Jahre |
| Wand und Dach | Stahlverkleidungsblech |
| Oberflächenbehandlung | Lackierung |
| Arbeitsumfang | Design, Herstellung, Installation |
Dieses leichte Stahlhallengebäude mit Portalrahmen ist für Spannweiten von 9-36 m, einen Stützenabstand von 6-7,5 m und Stützenhöhen von 4,5-9 m konzipiert. Ideal für eingeschossige Industrieanlagen oder öffentliche Gebäude mit geringeren Krananforderungen.
| Komponente | Spezifikation | Material | Behandlung |
|---|---|---|---|
| Stütze | H-Profilstahl, Gitterstahlstütze | Q235B, Q345B | Lackierung oder Feuerverzinkung |
| Träger | H-Profil, Stahlfachwerk, warmgewalztes Blech | Q235B, Q345B | Lackierung oder Feuerverzinkung |
| Pfette | C- oder Z-Profil, Dicke: 1,8 mm ~ 3,0 mm | Q235B, Q346B | Feuerverzinkt |
| Wand-/Dachpaneel | EPS, Steinwolle, PU, Glaswolle Sandwichpaneel oder Einzelblech | Stahl T=0,426~0,8 mm, Isolierung T=50~150 mm | Alu-Zink 150g, Fluorcarbon-Lack |
| Ventilator | Turbinenventilator und elektrischer Typ | Stahl, Edelstahl, PC | Lackierung oder Feuerverzinkung, 304 |
Alle Komponenten werden in Standard-Seefrachtcontainern (40'HQ) unter Verwendung von Schutzmaterialien verpackt. Unsere Facharbeiter verwenden Kräne und Gabelstapler, um eine beschädigungsfreie Verladung zu gewährleisten.
| 1 | Standort (wo wird gebaut?) | _____Land, Gebiet |
| 2 | Größe: Länge*Breite*Höhe | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | Windlast (max. Windgeschwindigkeit) | _____kN/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | Schneelast (max. Schneehöhe) | _____kN/m2, _____mm |
| 5 | Erdbebensicherheitsanforderungen | _____Stufe |
| 6 | Ziegelmauer benötigt | Wenn ja, 1,2 m hoch oder 1,5 m hoch |
| 7 | Wärmedämmung | EPS, Glasfaserwolle, Steinwolle, PU-Sandwichplatten oder Metallbleche |
| 8 | Türmenge & -größe | _____Einheiten, _____(Breite)mm*_____(Höhe)mm |
| 9 | Fenstermenge & -größe | _____Einheiten, _____(Breite)mm*_____(Höhe)mm |
| 10 | Krananforderungen | Wenn ja, _____Einheiten, max. Hubgewicht____Tonnen; max. Hubhöhe _____m |
Ansprechpartner: steven
Telefon: 0086-18661691560