|
Produktdetails:
|
Anwendung: | Vorfabriziertes Stahlkonstruktions-Gebäude | Eigenschaften: | Stahlkonstruktion Bürogebäude |
---|---|---|---|
Type: | Industrial Steel Buildings | Rohstahlmaterial: | Q235B, Q355B |
Oberflächenbehandlung: | Malerei oder Heiß-Bad galvanisieren | Service life: | 50 Years |
Working scope: | Design,Fabrication, Installation | Beam and Column: | H-section steel, latticed steel, box steel |
Hervorheben: | Vorfabriziertes multi Geschoss-Bürogebäude,Rahmenkonstruktions-multi Geschoss-Bürogebäude |
Anwendung | Vorgefertigtes Stahlkonstruktionsgebäude |
Eigenschaften | Stahlkonstruktions-Bürogebäude |
Typ | Industrielle Stahlgebäude |
Rohes Stahlmaterial | Q235B, Q355B |
Oberflächenbehandlung | Lackierung oder Feuerverzinkung |
Lebensdauer | 50 Jahre |
Arbeitsumfang | Design, Herstellung, Installation |
Träger und Säule | H-Profilstahl, Gitterstahl, Kastenstahl |
Unsere vorgefertigten Stahlkonstruktionsgebäude bieten im Vergleich zu herkömmlichen Bürogebäuden überlegene Umweltvorteile, mit verbesserter Energieeffizienz und reduziertem Verbrauch. Die werkseitige Vorfertigung der Hauptkomponenten ermöglicht eine Trockenbauweise, die den Wasser- und Stromverbrauch minimiert und gleichzeitig die Umweltbelastung reduziert.
Konstruktionsart | Rahmenkonstruktion, Flachdach |
Abmessungen | 80m (Länge) × 60m (Breite) × 25m (Traufhöhe) |
Dachneigung | 10% |
Stahlmenge | 3500 Tonnen |
Dachmaterial | 75 mm dicke Steinwolle-Sandwichplatte |
Wandmaterial | 75 mm dicke Steinwolle-Sandwichplatte |
Türtyp | Schiebetür |
Fenstertyp | Glasfenster |
Höhenunterschied | 300 mm zwischen Innen und Außen |
Wir sind spezialisiert auf Gebäude mit leichten und schweren Stahlkonstruktionen, einschließlich Lagerhallen, Werkstätten, Lagereinrichtungen, Bürogebäuden, Fabriken, Anlagen und Ausstellungshallen.
Bitte geben Sie die folgenden Informationen für ein genaues Angebot an:
Standort | _____Land, Gebiet |
Abmessungen | _____mm × _____mm × _____mm (L×B×H) |
Windlast | _____kN/m², _____km/h, _____m/s |
Schneelast | _____kN/m², _____mm |
Erdbebenbeständigkeit | _____Stufe |
Anforderungen an die Ziegelmauer | Falls ja, 1,2 m hoch oder 1,5 m hoch |
Wärmedämmung | EPS, Glasfaserwolle, Steinwolle, PU-Sandwichplatten oder Metallplatten |
Türspezifikationen | _____Einheiten, _____mm × _____mm (B×H) |
Fensterspezifikationen | _____Einheiten, _____mm × _____mm (B×H) |
Krananforderungen | Falls ja, _____Einheiten, max. _____Tonnen Hubgewicht, _____m Höhe |
Ansprechpartner: steven
Telefon: 0086-18661691560